Annigeri Bus Stand time table | Annigeri NWKRTC Bus stand Full Time Table | Annigeri Depot Bus Full Time Table details | Annigeri KSRTC bus Timings Details | Annigeri Karnataka bus stand Contact number | Annigeri Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Gadag | Navalgund | 06:45 AM, 08:15 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:05 PM, 12:25 PM, 12:30 PM, 01:10 PM, 01:20 PM, 01:30 PM, 01:45 PM, 02:10 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:50 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:50 PM, 08:30 PM, 09:00 PM |
Laxmeshwar | Gokak | 07:45 AM |
Mundargi | Navalgund | 08:05 AM |
Gadag | Sadhan | 08:45 AM, 04:30 PM |
Laxmeshwar | Gadag | 09:15 AM |
Gadag | Nargund | 09:30 AM, 09:50 AM, 12:10 PM, 12:20 PM, 02:30 PM, 04:00 PM |
Gadag | Miraj | 10:00 AM |
Gadag | Ichalkaranji | 11:15 AM |
Angadi | Navalgund | 11:40 AM, 02:15 PM, 02:20 PM |
Gadag | Kolar | 12:00 PM |
Kudligi | Nargund | 12:15 PM |
Bangalore | Sankeshwar | 02:00 PM |
Hospet | Raibag | 05:00 PM |
Hubli | Koppal | 06:30 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 03:15 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 08:30 PM |
Kundgol | Gadag | 07:00 AM |
Hubli | Hospet | 07:00 AM, 07:45 AM, 11:30 AM, 11:50 AM, 01:00 PM, 06:50 PM |
Hubli | Kolhar | 07:15 AM, 05:15 PM, 09:15 PM |
Hubli | Sandur | 07:50 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 12:05 PM, 12:15 PM, 12:50 PM, 01:45 PM |
Nargund | Gadag | 08:00 AM |
Hubli | Hyderabad | 08:30 AM, 03:15 PM |
Sadhan | Bangalore | 09:00 AM |
Navalgund | Gadag | 09:15 AM, 09:40 AM, 11:00 AM |
Kurgunta | Hospet | 09:40 AM |
Dharwad | Yadgir | 09:40 AM |
Raibag | Hospet | 10:00 AM |
Hubli | Mundargi | 10:00 AM, 04:00 PM |
Koppal | Raichur | 10:15 AM, 02:15 PM, 04:30 PM, 05:30 PM |
Hubli | Bangalore | 10:30 AM, 12:45 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 01:50 PM, 02:45 PM, 06:40 PM, 09:00 PM |
Kumta | Bangalore | 10:30 AM |
Hubli | Hindalga | 11:00 AM |
Hubli | Yelaburga | 11:10 AM |
Hubli | Gajendragad | 11:10 AM |
Koppal | Lingasugur | 11:30 AM |
Hubli | Raichur | 11:30 AM, 08:50 PM |
Hubli | Mundgod | 11:45 AM |
Hubli | Gadag | 11:50 AM, 06:50 PM |
Hubli | Sindur | 12:15 PM, 02:30 PM |
Hubli | Lingasugur | 12:30 PM, 01:15 PM, 01:30 PM, 03:15 PM |
Kolar | Gadag | 01:30 PM |
Koppal | Bangalore | 02:00 PM |
Hubli | Maski | 02:15 PM |
Hubli | Gadag | 02:45 PM, 03:45 PM, 04:45 PM |
Hangal | Hyderabad | 03:15 PM |
Ankola | Sandur | 04:15 PM |
Bikkeri | Hyderabad | 06:30 PM |
Koppal | Kolhar | 06:50 PM |
Koppal | Sandur | 06:50 PM |
Dandeli | Raichur | 06:50 PM |
Hubli | Basavakalyan | 06:50 PM |
Dharwad | Channal | 07:30 PM |
Koppal | Hyderabad | 09:15 PM |
Koppal | Gadag | 09:15 PM |
Belgaum | Bangalore | 09:40 PM |
Hyderabad | Koppal | 07:15 AM |
Gadag | Koppal | 08:50 AM |
Kankon | Hubli | 09:00 AM, 09:30 AM, 02:00 PM, 03:00 PM, 03:50 PM |
Hindalga | Hubli | 09:30 AM |
Sandur | Hubli | 09:15 AM, 10:00 AM, 10:25 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 05:00 PM |
Gadag | Hubli | 09:40 AM, 09:45 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 04:20 PM, 07:20 PM |
Hospet | Hubli | 09:50 AM, 10:50 AM, 02:30 PM, 03:50 PM, 06:00 PM |
Ilkal | Hubli | 09:50 AM |
Hirehanumanahal | Hubli | 09:50 AM, 10:15 AM, 10:35 AM, 12:35 PM |
Bangalore | Hubli | 11:30 AM, 11:50 AM, 12:30 PM, 02:20 PM, 03:30 PM, 07:15 PM, 09:00 PM |
Gadag | Ichalkaranji | 11:35 AM |
Maski | Panaji | 12:00 PM |
Gadag | Nippani | 12:00 PM |
Raichur | Koppal | 12:25 PM |
Sandur | Kolar | 12:45 PM |
Raichur | Hubli | 01:00 PM |
Lingasugur | Hubli | 01:30 PM |
Gadag | Kolar | 01:50 PM |
Bangalore | Koppal | 02:00 PM |
Sandur | Koppal | 02:00 PM, 02:50 PM |
Koppal | Hubli | 02:50 PM |
Yadgir | Hubli | 03:50 PM |
Kolhar | Hubli | 04:50 PM |
Kasturi | Hubli | 06:40 PM |
Gajendragad | Mundgod | 07:35 PM |
Angadi | Hubli | 06:15 AM, 06:45 AM, 07:15 AM, 07:20 AM, 08:30 AM, 09:15 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:15 PM, 07:00 PM |
Angadi | Saidapur | 06:50 AM, 09:20 AM, 11:30 AM, 03:00 PM, 05:30 PM |
Angadi | Navalli | 07:30 AM, 10:15 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:15 PM, 04:30 PM, 06:15 PM, 08:00 PM |
Angadi | Sasvihalli | 07:30 AM, 09:15 AM, 09:50 AM, 10:30 AM, 01:15 PM, 04:15 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 08:00 PM |
Angadi | Ibrahimpur | 08:15 AM, 09:15 PM |
Angadi | Hallikeri | 08:15 AM |
Angadi | Majjigudda | 08:30 AM, 09:50 AM, 09:30 PM |
Angadi | Kondikoppa | 09:10 AM |
Angadi | Navalgund | 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM |
Page 1
Angadi to Hubli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bangalore to Hubli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Gadag to Navalgund KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Angadi to Sasvihalli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Angadi to Navalli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable